Programação – 09 de novembro de 2024
| Turma 1 | ||
|---|---|---|
| horário | atividade | local |
| 08h30 - 09h15 | Entrega de kits | Hall do bloco B |
| 09h15 - 09h30 | Abertura | B125 Auditório |
| 09h30 - 10h30 | Matemágicas com baralho Renan Gambale Romano | Sala A102 |
| 10h30 - 11h00 | Coffee Break | Hall do bloco B |
| 11h00 - 12h30 | Algoritmo em ação Aline Zermiani, Manoela Beumler, Maria Gabriela Igrejas | Sala A305 |
| 12h30 - 14h00 | Almoço | Restaurante Universitário |
| 14h00 - 15h30 | Sistemas de equações com significado: uma modelagem para o movimento parabólico Cíntia Barbosa Passos | Sala A102 |
| 15h30 - 16h00 | Coffee break | Hall do bloco B |
| 16h00 - 17h00 | Arte com tampinhas de garrafa e matemática Leonardo Koller Sacht | B125 Auditório |
| Turma 2 | ||
|---|---|---|
| horário | atividade | local |
| 08h30 - 09h15 | Entrega de kits | Hall do bloco B |
| 09h15 - 09h30 | Abertura | B125 Auditório |
| 09h30 - 10h30 | Algoritmo em ação Aline Zermiani, Manoela Beumler, Maria Gabriela Igrejas | Sala A305 |
| 10h30 - 11h00 | Coffee Break | Hall do bloco B |
| 11h00 - 12h30 | Áreas misteriosas André Vanderlinde da Silva | Sala A104 |
| 12h30 - 14h00 | Almoço | Restaurante Universitário |
| 14h00 - 15h30 | Matemágicas com baralho Renan Gambale Romano | Sala A104 |
| 15h30 - 16h00 | Coffee break | Hall do bloco B |
| 16h00 - 17h00 | Arte com tampinhas de garrafa e matemática Leonardo Koller Sacht | B125 Auditório |
| Turma 3 | ||
|---|---|---|
| horário | atividade | local |
| 08h30 - 09h15 | Entrega de kits | Hall do bloco B |
| 09h15 - 09h30 | Abertura | B125 Auditório |
| 09h30 - 10h30 | Uma introdução às Cadeias de Markov e algumas aplicações Eleomar Cardoso Júnior | Sala A105 |
| 10h30 - 11h00 | Coffee Break | Hall do bloco B |
| 11h00 - 12h30 | Uma introdução às Cadeias de Markov e algumas aplicações Eleomar Cardoso Júnior | Sala A105 |
| 12h30 - 14h00 | Almoço | Restaurante Universitário |
| 14h00 - 15h30 | Áreas misteriosas André Vanderlinde da Silva | Sala A105 |
| 15h30 - 16h00 | Coffee break | Hall do bloco B |
| 16h00 - 17h00 | Arte com tampinhas de garrafa e matemática Leonardo Koller Sacht | B125 Auditório |
| Turma dos Professores | ||
|---|---|---|
| horário | atividade | local |
| 08h30 - 09h15 | Entrega de kits | Hall do bloco B |
| 09h15 - 09h30 | Abertura | B125 Auditório |
| 09h30 - 10h30 | Geometria Esférica: construção de régua e transferidor esféricos Márcio de Jesus Soares | Sala A204 |
| 10h30 - 11h00 | Coffee Break | Hall do bloco B |
| 11h00 - 12h30 | Geometria Esférica: construção de régua e transferidor esféricos Márcio de Jesus Soares | Sala A204 |
| 12h30 - 14h00 | Almoço | Restaurante Universitário |
| 14h00 - 15h30 | Metodologia de Polya para resolução de problemas Louise Reips | Sala A204 |
| 15h30 - 16h00 | Coffee break | Hall do bloco B |
| 16h00 - 17h00 | Arte com tampinhas de garrafa e matemática Leonardo Koller Sacht | B125 Auditório |


